根據最高檢關于成立“公益訴訟技術專家庫”的部署要求,經過省直相關單位推薦,河北省高級人民法院與河北省人民檢察院于2020年1月1日聯合建立“河北省公益訴訟技術專家庫”,出具了大量專家意見支持公益訴訟案件辦理?,F增補續聘60名公益訴訟技術專家,特此公示。
“河北省公益訴訟技術專家庫”涵蓋檢察公益訴訟涉及各相關領域。審判機關、檢察機關在辦案過程中涉及案件的專門性問題難以確定的,應當結合案件其他證據以及行政執法機關的意見、專家意見等予以合理確定。
公示期間:2023年4月19日-23日;
聯系地址:河北省石家莊市裕華區槐北路222號;
聯系人:武文文,0311-66870431。
河北省人民檢察院
2023年4月19日
“河北省公益訴訟技術專家庫”公示名單
姓名 | 職務 | 擅長鑒定領域 | 推薦 單位 | |
1 | 陳力 | 省海洋與水產科學研究院主任/正高級工程師 | 水產、生態環境損害賠償修復 | 河 北 省 農 業 農 村 廳 |
2 | 張海鵬 | 省海洋與水產科學研究院高級工程師 | 水產、生態環境損害賠償修復 | |
3 | 趙春龍 | 省海洋與水產科學研究院主任/研究員 | 水產、生態環境應急事件處理 | |
4 | 孫紹永 | 省水產技術推廣總站副站長/研究員 | 水產、水產品質量 | |
5 | 李同慶 | 省水產技術推廣總站高級工程師 | 水產、海洋污染、生態環境應急事件處理 | |
6 | 劉曉麗 | 省水產技術推廣總站科長/正高級工程師 | 水產 | |
7 | 張志華 | 省水產技術推廣總站科長/正高級工程師 | 水產 | |
8 | 畢君 | 省林業和草原科學研究院副院長 | 林業、濕地 | 河 北 省 林 業 和 草 原 局 |
9 | 馬增旺 | 省林業和草原科學研究院所長 | 林業、濕地 | |
10 | 劉忠寬 | 省農林科學院主任 | 草地 | |
11 | 王振鵬 | 省濕地保護管理中心正高級工程師 | 濕地、野生動物、林業、自然保護區 | |
12 | 侯建華 | 河北大學生命科學學院教授/博導 | 野生動植物、林業、濕地、草地 | |
13 | 安春林 | 省林業和草原調查規劃設計院/正高級工程師 | 森林、濕地、野生動植物 | |
14 | 楊麗 | 省林業和草原調查規劃設計院/正高級工程師 | 野生植物、自然保護區修復、森林、草地 | |
15 | 安石鑫 | 省自然資源利用規劃院副院長 | 國有土地使用權出讓、國有財產保護 | 河 北 省 自 然 資 源 廳 |
16 | 張長春 | 河北農業大學國土資源學院系主任 /教授 | 國有土地使用權出讓 | |
17 | 宋素青 | 省自然資源利用規劃院海洋調查所所長 | 海洋(工程類影響) | |
18 | 王潤濤 | 總工程師/正高級工程師 | 水、礦產、地質等 | 河 北 省 水 文 工 程 地 質 勘 查 院 |
19 | 田力 | 副院長/正高級工程師 | 遙感信息、國有土地、濕地、草地、非法占用農用地、礦產、海洋等 | |
20 | 李勇 | 副院長/正高級工程師 | 遙感信息、地質測繪(礦產、海洋等)、非法占用農用地、國有土地 | |
21 | 趙會杰 | 副院長/正高級工程師 | 水、土壤、礦產等 | |
22 | 劉文濤 | 副院長/高級工程師 | 遙感信息、水、土壤、礦產等 | |
23 | 鄭彥峰 | 副總經理/高級工程師 | 礦山恢復、水、土壤 | |
24 | 林亞衛 | 副主任/高級工程師 | 地質測繪、礦山恢復、海洋、林業、濕地 | |
25 | 周智勇 | 部長/正高級工程師 | 遙感信息、礦山恢復、林業、濕地、草地 | |
26 | 田曉華 | 專業副總工/高級工程師 | 水、生態環境應急事件處理等 | |
27 | 栗學梅 | 主任/正高級工程師 | 水、生態環境應急事件處理等 | |
28 | 左麗明 | 主任/正高級工程師 | 遙感信息、水、濕地、海洋等 | |
29 | 支瑞榮 | 主任/高級工程師 | 遙感信息、礦產、濕地、非法占用農用地等 | |
30 | 徐雯佳 | 主任/正高級工程師 | 遙感信息、水、礦產、海洋、林業、濕地、草地、非法占用農用地等 | |
31 | 蘇國星 | 專業副總工/高級工程師 | 生態環境事件應急處理、其他(巖土工程) | |
32 | 李亞松 | 主任/研究員 | 水、土壤、生態環境事件應急處理 | 中國地質科學院水文地質環境地質研究所 |
33 | 劉景濤 | 主任/研究員 | 水、生態環境事件應急處理與修復 | |
34 | 王文中 | 主任/正高級工程師 | 水、地下水污染、供水安全等 | |
35 | 黃冠星 | 副主任/研究員 | 水、土壤、生態環境事件應急處理與修復 | |
36 | 張敏 | 副主任/研究員 | 水、土壤、固體廢物、生態環境事件應急處理 | |
37 | 錢永 | 主任/正高級工程師 | 水、土壤、生態環境事件應急處理與修復 | |
38 | 郭貴平 | 研究員 | 大氣、水、土壤、固體廢物、礦產、生態環境損害賠償修復 | |
39 | 劉林敬 | 科技處處長/正高級工程師 | 水、土壤、地質 | |
40 | 霍志彬 | 副主任/正高級工程師 | 水、資源環境評價信息模型 | |
41 | 張會軍 | 副院長/正高級工程師 | 食品、食品檢驗 | 河北省食品檢驗研究院 |
42 | 張巖 | 副院長/研究員 | 食品、食品檢驗 | |
43 | 周巍 | 正高級工程師 | 食品、食品檢驗 | |
44 | 劉永利 | 河北省藥品檢驗研究院副院長 | 中藥、中成藥藥品檢驗 | 河北省藥品監督管理局 |
45 | 高燕霞 | 河北省藥品檢驗研究院化學室主任 | 化學藥品、抗生素藥品、保健品、化妝品檢驗 | |
46 | 王連水 | 河北省藥品監督管理局處長 | 藥品管理 | |
47 | 張書行 | 河北省藥品監督管理局稽查專員 | 醫療器械 | |
48 | 馬琳 | 河北省藥品監督管理局調研員 | 藥品管理 | |
49 | 張百興 | 河鋼集團有限公司高級經濟師 | 國有財產保護 | 省國資委 |
50 | 韓立森 | 河北省文物局二級巡視員/研究員 | 文物保護 | 省文物局 |
51 | 劉國賓 | 河北省文物與古建筑保護研究院 | 文物保護 | |
52 | 劉福來 | 河北福道注冊安全工程師事務所董事長/注冊安全工程師 | 安全生產 | 省應急廳 |
53 | 張金鋒 | 河北科技大學環境與工程學院副院長/教授 | 安全生產 | |
54 | 李占雄 | 省退役軍人事務廳褒揚紀念處處長 | 英雄烈士名譽榮譽 | 省退役軍人事務廳 |
55 | 張樹茂 | 華北軍區烈士陵園管理處主任 | 英雄烈士名譽榮譽 | |
56 | 白利平 | 生態環境部土壤與農業農村生態環境監管技術中心研究員 | 水、土壤、礦產、生態環境損害賠償修復 | 河北省環境鑒定修復司法咨詢專家庫骨干專家 |
57 | 田西昭 | 河北省地質環境監測院副院長/正高級工程師 | 地下水、土壤 | |
58 | 李再興 | 北京石油化工學院環境工程系教授 | 水污染控制、固體廢物資源化、土壤修復 | |
59 | 王欣 | 河北科技大學環境科學與工程學院 副教授 | 水、固體廢物、土壤、大氣 | |
60 | 郭冉 | 河北農業大學海洋學院海洋科學系系主任 | 海洋、水產、生態環境損壞修復 |
以上單位順序和專家順序為隨機排名